Khi làm bánh cũng như tham khảo các công thức làm bánh chúng ta thường gặp rắc rối với các đơn vị. Với bảng quy đổi đơn vị trong làm bánh dưới đây các bạn có thể tính chính xác số lượng các thành phần cho món bánh của mình. Việc làm bánh sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Ký hiệu viết tắt của các đơn vị đo
Viết tắt | Tên đầy đủ | Tạm dịch |
Tsp | Teaspoon | Thìa cà phê |
Tbsp/tbl/tbl.sp | Tablespoon | Thìa canh |
Oz | Ounce | Ao xơ |
Fl.oz/oz.lf/floz | Fluid ounce | Ao xơ chất long |
Lb | Pound | Pao |
G | Gram | Gam |
Kg | Kilogram | Kilogam |
Ml | Milliliter | Mililit |
0F | Fahrenheit | Độ F |
0C | Celsius | Độ C |
Chú ý về quy đổi đơn vị: Ounce để đo trọng lượng, fluid ounce để đo chất lỏng. 1 fl oz thường bằng 2 oz.
Một số công thức chuyển đổi đơn vị cơ bản:
- 1 oz = 28,35g => khi đổi từ oz sang gram: nhân với 28,35
- 1lb = 454g => khi đổi từ lb sang gram: nhân với 454
- 1 millilit nước tinh khiết ở 40C = 1g (gram)
- Để đổi từ độ F sang độ C: [0C] = ([0F] – 32) x 5 :9
- Đổi từ độ C sang độ F: [0F] = [0C] x 9 : 5 + 32
Quy đổi đơn vị của bột
Đơn vị quy đổi | Bột mì, bột trộn sẵn, bột đa dụng | Bột bánh mì | Bột lúa mì | Bột lúa mạch đen |
1tsp | 3g | 3g | 3g | 3g |
1tbsp | 8g | 8g | 8g | 7g |
1/4 cup | 31g | 32g | 30g | 26g |
1/3 cup | 42g | 42g | 40g | 34g |
1/2 cup | 62g | 64g | 64g | 52g |
5/8 cup | 78g | 80g | 75g | 64g |
2/3 cup | 83g | 85g | 80g | 68g |
3/4 cup | 93g | 95g | 90g | 77g |
1 cup | 125g | 127g | 120g | 102g |
Quy đổi đơn vị của đường
Đơn vị quy đổi | Đường bột, đường xay | Đường thô | Đường trắng | Đường nâu | Đường tinh luyện |
1tsp | 8g | 6g | 5g | 5g | 5g |
1tbsp | 25g | 16g | 15g | 14g | 14g |
1/4 cup | 31g | 62.5g | 56g | 50g | 50g |
1/3 cup | 42g | 83g | 75g | 67g | 66.7g |
1/2 cup | 62.5g | 125g | 112.5g | 100g | 100g |
5/8 cup | 78g | 156g | 140g | 125g | 125g |
2/3 cup | 83g | 166.5g | 150g | 133g | 133g |
3/4 cup | 94g | 187.5g | 170g | 150g | 150g |
1 cup | 125g | 250g | 225g | 200g | 200g |
Quy đổi sữa tươi và kem tươi
Đơn vị quy đổi | Sữa tươi | Kem tươi |
ml | gram |
1tsp | 5ml | 5g | 5g |
1tbsp | 15ml | 15.1g | 14.5g |
1/4 cup | 60ml | 60.5g | 58g |
1/3 cup | 80ml | 80.6g | 77.3g |
1/2 cup | 120ml | 121g | 122.5g |
2/3 cup | 160ml | 161g | 154.6g |
3/4 cup | 180ml | 181.5g | 174g |
1 cup | 240ml | 242g | 232g |
1fl oz | | 30.2g | 29g |
Quy đổi bơ và bơ thực vật, sữa chua (yogurt) và mật ong
Đơn vị quy đổi | Bơ và bơ thực vật | Sữa chua (yogurt) | Mật ong |
1tsp | 4.7g | 5.1g | 7.1g |
1tbsp | 14.2g | 15.31g | 21g |
1/8 cup | 28.4g | 30.6g | 42.5g |
1/4 cup | 56.7g | 61.25g | 85g |
1/3 cup | 75.6g | 81.67g | 113.3g |
3/8 cup | 85g | 91.9g | 127.5g |
1/2 cup | 113.4g | 122.5g | 170g |
5/8 cup | 141.8g | 153.12g | 212.5g |
2/3 cup | 151.2g | 163.33g | 226.7g |
3/4 cup | 170.1g | 183.75g | 255g |
7/8 cup | 198.5g | 214.37g | 297.5g |
1 cup | 226.8g | 245g | 340g |
1 oz | | | 28g |
1fl oz | | 30.63g | 42.5g |
1 thanh (stick) | 113.4g | | |
2 thanh (stick) | 226.8g | | |
1lb | | | 453.6g |
Chúc các bạn thành công và sớm cho ra lò những mẻ bánh ngon nhé !